Circuit Road Racing Wets
| Tyre Size | Tread Pattern | Tread Width | Approx Dia | Approx Circ | Design Rim | Section Width | Compound |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.5X6.5-10 | W | 6.2 | 19.7 | 67.0 | 6-8 | 8.2 | F500 |
| 20.0X6.5-13 | W | 6.2 | 20.7 | 65.0 | 6-7.5 | 7.0 | FF, FM, FC, S2000, D |
| 20.0X7.5-13 | W | 7.4 | 20.6 | 64.6 | 7-8 | 8.3 | CSR, FA |
| 20.0X8.0-13 | W | 8.0 | 20.5 | 64.5 | 6 | 8.8 | FP, GP, HP, GT4, GT5 |
| 20.0X9.0-13 | W | 9.7 | 20.6 | 64.8 | 10 | 10.6 | FA, CSR, DSR |
| 21.0X6.5-13 | B | 6.7 | 21.2 | 66.5 | 6-8 | 7.2 | WET |
| 21.5x7.5-13 | B | 7.5 | 21.4 | 66.8 | 8 | 8.8 | WET |
| 22.0X9.0-13 | W | 8.5 | 22.9 | 71.8 | 8.5-10 | 10.0 | FC, FA, FM, S2000, D |
| 22.5X7.5-13 | W | 8.2 | 22.8 | 71.5 | 5.5-6.0 | 10.1 | FF |
| 23X11.5-13 | B | 11.5 | 23.7 | 74.5 | 14-15 | 14.8 | WET |
| 22.5X5.0-15 | W | 5.0 | 22.0 | 69.2 | 4 | 6.5 | FV |
| 22.5X9-15 | B | 8.8 | 22.4 | 70.5 | 10 | 10.1 | WET |
| 23.0X9.0-15 | W | 8.5 | 22.4 | 70.5 | 6-7 | 10.0 | EP, GT3 |
| 23.5X11.5-15 | B | 11.5 | 23.7 | 74.5 | 14 | 14.8 | WET |
| 23x9.5R-15 | FA WET | 9.5 | 23 | 72.4 | 10 | 10.6 | WET |
| 23.5x12R-15 | FA WET | 11.9 | 23.5 | 73.8 | 14 | 14 | WET |
| 23.5x12R-15 | GT2 WET | 10.6 | 23.6 | 74 | 10 | 11 | WET |
| 25.5x12.5R-15 | GT1 GT2 WET | 12.2 | 25.7 | 80.9 | 12 | 13.2 | WET |
| P245/40R17 | Grooved | 9.0" | 24.8" | 77.9" | 7-9" | 10.0" | WET |
| P245/40ZR18 | Grooved | 9.3 | 25.3 | 79.6 | 8.5-9.5 | 10.5 | WET |
| 305x30-ZR18 | Grooved | 11.4 | 25.6 | 80.4 | 11-12 | 12.4 | WET |











